内网网络运维增强功能平台成交结果公告
采购项目名称: 内网网络运维增强功能平台
采购项目编号:GXCZ-A1-20330052
采购人名称:中国出口信用保险公司
采购人地址:北京市西城区丰汇园11号丰汇时代大厦
采购代理机构全称:国信国际工程咨询集团股份有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层
采购代理机构联系方式:010-88518600
项目联系人: 栾克惠、朴毅
采购方式: 竞争性磋商
成交供应商名称:上海华讯网络系统有限公司
成交金额:人民币大写:肆拾柒万肆仟陆佰元整
人民币小写:¥474600.00
候选供应商名单:
序号 | 供应商名称 |
1 | 上海华讯网络系统有限公司 |
2 | 北京网安捷通科技发展有限公司 |
3 | 北京安达信通系统集成有限公司 |
采购要求:
产品与服务要求:
内容 | 实现内容 | 备注 |
管理范围 | 数据中心内网 | |
需要监控的设备品牌及数量 | 思科(IOS、Nexus),华为,华三,山石,juniper,锐捷,天融信,深信服,F5,迪普、PA等 | 按1000节点计算 |
线路监控 | 线路rping监控 | |
采用的监控方式 | SNMP、syslog | |
拓扑管理 | 全网拓扑发现与绘制,支持通过CDP、LLDP协议添加 | |
报表管理 | 设备资产统计报表 | 包含但不限于所列举报表 |
局域网端口出利用率TOP10报表 | ||
局域网端口进利用率TOP10报表 | ||
广域网端口出利用率TOP10报表 | ||
广域网端口进利用率TOP10报表 | ||
设备ping可用率统计报表 | ||
全网设备CPU超阈值报表 | ||
全网设备MEM超阈值报表 | ||
CPU平均值top10 | ||
MEM平均值top10 | ||
防火墙session统计报表 | ||
故障高级别事件统计报表 | ||
事件明细统计报表 | ||
配置备份 | 适配思科路由交换、华为路由交换、华三路由交换 | 设备运行配置为主 |
巡检 | 适配思科路由交换、华为路由交换、华三路由交换 | 参见“巡检指标范围” |
合规检查 | 适配思科路由交换、华为路由交换、华三路由交换 | 范围参见“合规指标范围” |
配置分发 | 需要适配思科路由交换、华为路由交换、华三路由交换 | 范围参见“配置分发场景范围” |
告警 | 支持邮件该井、支持对接短信平台进行告警,可根据API接口定制开发 |
巡检指标范围
设备类型 | 巡检类别 | 巡检指标 | 备注 |
路由器/交换机 | 设备硬件状态巡检 | 设备板卡状态检查 | 产品默认适配
包含但不限于所列举指标 |
设备风扇检查 | |||
设备机箱温度检查 | |||
设备电源检查 | |||
FEX硬件状态检查 | |||
设备网络运行状态巡检 | port-channel口状态检查 | ||
设备运行时间 | |||
NTP状态检查 | |||
Trunk状态检查 | |||
FEX接口状态检查 | |||
VDC状态检查 | |||
VPC状态检查 | |||
Layer2/3网络运行状态巡检 | 路由表状态及变化检查 | ||
cdp状态检查 | |||
ospf状态检查 | |||
生成树状态检查 | |||
VTP状态检查 | |||
HSRP等主备状态检查 | |||
bgp状态检查 | |||
lldp状态检查 | |||
堆叠等主备状态检查 |
合规指标范围
设备类型 | 检查类别 | 基线指标 | 备注 |
路由器/交换机 | 管理配置检查 | 设备日志级别设置 | 产品默认适配
包含但不限于所列举指标 |
设备NTP服务配置 | |||
网管服务配置检查 | 设备启用SNMP服务 | ||
设备接收SNMP通知的主机地址设置 | |||
安全配置检查 | 设备启用时间戳服务 | ||
设备关闭finger服务 | |||
设备关闭dhcp服务 | |||
设备关闭pad服务 | |||
设备关闭udp-small-servers服务 | |||
设备关闭tcp-small-servers服务 | |||
设备关闭tftp加载配置文件 | |||
设备关闭HTTP服务 | |||
设备关闭HTTPS服务 | |||
设备关闭DNS域名查找服务 | |||
设备关闭bootp服务 | |||
设备关闭源路由功能 | |||
设备关闭Gratuitous ARP传送 | |||
设备关闭用户认证服务 | |||
设备开启密码加密 | |||
设备vty下password登录密码设置 | |||
设备登入AAA认证设置 | |||
设备与AAA服务器通信加密设置 | |||
设备关闭ICMP重定向 | |||
设备关闭ICMP不可达消息 | |||
设备关闭IP定向广播 |
配置分发场景范围
设备类型 | 变更类别 | 变更操作 | 备注 |
路由器/交换机 | 端口配置服务 | VLAN划分 | 产品默认适配
包含但不限于所列举指标 |
端口启用配置 | |||
修改端口描述 | |||
关闭端口 | |||
基础配置服务 | ntp配置 | ||
日志服务配置 | |||
配置本地用户 | |||
配置系统属性(主机名、域名、DNS) | |||
静态路由 |
服务要求
提供2年的原厂售后维保服务。如有紧急问题,提供一年20人天上门服务,包括每月巡检、远程服务支持、系统故障处理、系统升级服务、节点扩容服务、技术咨询等服务。技术支持要求如下:
技术支持类型 | 服务内容 |
电话技术支持 | 5×8小时 |
远程技术支持 | 5×8小时 |
现场技术支持 | 设备故障问题到现场解决(不限次数) |
本公告同时在中国出口信用保险公司集中采购供应商门户网站(http://eps.sinosure.com.cn)、金采网(http://www.cfcpn.com)。
2021年1月15日