中国出口信用保险公司网络安全服务采购项目
中标候选人公示
一、项目名称及编号
中国出口信用保险公司网络安全服务采购项目(项目编号:BJJQ-2021-785)
二、采购方式
公开招标
三、中标候选人信息:
第1包:
1.杭州安恒信息技术股份有限公司
2.中国电信集团系统集成有限责任公司
3.北京启明星辰信息安全技术有限公司
4.北京国舜科技股份有限公司
投标人名称 | 报价货币 | 投标总价(含税 | ||||||||
代码审计、渗透测试、人员值守(实战演习及重要保障期间)、增值服务人员等级(元/人天) | 人员值守(日常值守)人员等级(元/年) | 红队测试 | 应急响应 | 安全培训 | ||||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 元/次 | ||||
杭州安恒信息技术股份有限公司 | 人民币 | 3,200 | 4,000 | 5,000 | 260,000 | 370,000 | 550,000 | 200,000 | 10,000 | 8,000 |
北京长亭科技有限公司 | 人民币 | 3,600 | 4,700 | 5,700 | 275,000 | 350,000 | 650,000 | 235,000 | 16,000 | 8,000 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 人民币 | 3,750 | 4,850 | 5,850 | 290,000 | 355,000 | 655,000 | 235,500 | 16,500 | 8,500 |
北京国舜科技股份有限公司 | 人民币 | 3,350 | 4,350 | 5,499 | 276,000 | 373,000 | 655,000 | 223,000 | 16,500 | 7,500 |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 人民币 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 285,000 | 340,000 | 550,000 | 220,000 | 16,000 | 8,500 |
5.北京长亭科技有限公司
报价:
第3包:
1. 北京梆梆安全科技有限公司
2. 网神信息技术(北京)股份有限公司
报价:
投标人名称 | 报价货币 | 投标总价(含税 | |||||
移动应用安全培训 | 移动应用渗透性测试 | Android安全加固 | ios安全加固 | H5加固 | APP合规性认证 | ||
万元/次 | 万元/次/APP | 万元/次/APP | 万元/次/APP | 万元/次/APP | 万元/APP | ||
网神信息技术(北京)股份有限公司 | 人民币 | 0.88 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 33.25 |
北京梆梆安全科技有限公司 | 人民币 | 0.88 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 32.3 |
采购内容:
安全技术服务、APP安全服务。
四、联系方式
采购代理机构名称:北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司
采购代理机构地址:北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼9层
采购代理机构联系方式:钱仁刚、刘瑞恺,010-65170699、65913108,65951037(传真),yw04@hcjq.net
招标人名称:中国出口信用保险公司
招标人地址:北京市西城区丰汇时代大厦北楼
招标人联系方式:杨先生,18601281631
五、提出异议的渠道和方式
公示期限为2021年11月11日--2021年11月15日。如有任何异议,请以书面形式在公示期内向本项目采购代理机构提出,超过公示期将不予受理。
北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司
2021年11月10日