中国出口信用保险公司公务用车采购成交结果公示
一、项目名称及编号
中国出口信用保险公司公务用车采购(项目编号:A05-8313-2024-003)。
二、采购方式
单一来源。
三、成交信息
1.成交供应商:国兴汽车服务中心。
2.采购内容及价格:
序号 | 货物名称 | 车型 | 排量 | 价格(元) |
1 | 轿车 | 红旗H9 2.0T公务版 | 2.0T | 279800 |
2 | 红旗H9 2.5T公务版 | 2.5T | 379800 | |
3 | 红旗H5 1.8T公务版 | 1.8T | 179800 | |
4 | 新能源轿车 | 红旗E-QM5 610KW PLUS版 | 纯电动 | 159800 |
5 | 红旗E-QM5 560KW PLUS版 | 纯电动 | 142800 | |
6 | 商务车 | 红旗HQ9 2.0T公务版 | 2.0T | 249800 |
7 | 红旗HQ9 2.0T商务版 | 2.0T | 308500 | |
8 | 红旗HQ9 2.0T豪华版 | 2.0T | 379500 | |
9 | 新能源商务车 | 红旗HQ9 插电式混合动力四驱商务版 | 2.0T | 308500 |
10 | 红旗HQ9 插电式混合动力四驱豪华版 | 2.0T | 379500 | |
11 | 越野车 | 红旗HS7 旗享版 6/7座 | 2.0T | 249800 |
12 | 红旗HS5 旗悦Pro版 | 2.0T | 155000 | |
13 | 红旗HS5 旗享Pro版 | 2.0T | 170000 | |
14 | 红旗HS5 四驱旗享Pro版 | 2.0T | 182400 | |
15 | 红旗HS5 旗领Pro版 | 2.0T | 194200 | |
16 | 红旗HS5 四驱旗领Pro版 | 2.0T | 215000 | |
17 | 中巴车 | 红旗国悦公务版(17座、19座) | 3.0T | 449800 |
3.服务时间:框架协议有效期3年。
四、联系方式
采购单位名称:中国出口信用保险公司
采购单位地址:北京市西城区丰汇时代大厦北楼
采购单位联系方式(联系人樊先生,电话:66582007)
五、提出异议的渠道和方式
公示日期为2024年8月8日—2024年8月12日。如有任何异议,请以书面形式在公示期内向采购人提出,超过公示期将不予受理。
中国出口信用保险公司
2023年8月7日